編號 | 直徑 B | Hole Size | 鐵梗直徑 M | 帽緣 H |
拉釘帽沿 厚度 E |
長度 L | 締結厚度G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-AA40145 | 4.0 | 4.2-4.3 | 2.25 | 8.0 | 1.4 | 14.5 | 1.0-3.0 |
TF-AA40195 | 4.0 | 4.2-4.3 | 2.25 | 8.0 | 1.4 | 19.5 | 1.0-7.0 |
TF-AA4817 | 4.8 | 5.1-5.2 | 2.9 | 9.8 | 1.9 | 17 | 1.0-4.0 |
TF-AA4822 | 4.8 | 5.1-5.2 | 2.9 | 9.8 | 1.9 | 22 | 1.0-9.0 |
TF-AA4825 | 4.8 | 5.1-5.2 | 2.9 | 9.8 | 1.9 | 25 | 4.0-12.0 |
unit/mm