瀛春實業有限公司LOGO 瀛春實業有限公司LOGO

products

產品介紹

鋁鐵 / 全鋁拉釘

編號 直徑 D1 帽緣直徑 D2 長度 L Grip Range
AS2458 2.4 4.30-5.03 5.8 0.5-1.5
AS2475 2.4 4.30-5.03 7.5 1.5-3.1
AS2489 2.4 4.30-5.03 8.9 3.1-5.0
AS325 3.2 5.8-6.65 5 0.5-1.5
AS3264 3.2 5.8-6.65 6.4 1.5-3.1
AS3275 3.2 5.8-6.65 7.5 3.0-3.8
AS3285 3.2 5.8-6.65 8.5 3.8-5.0
AS3296 3.2 5.8-6.65 9.6 4.7-6.5
AS32114 3.2 5.8-6.65 11.4 6.4-7.5
AS32127 3.2 5.8-6.65 12.7 7.6-9.0
AS3214 3.2 5.8-6.65 14 9.0-10.5
AS3216 3.2 5.8-6.65 16 10.5-12.7
AS3219 3.2 5.8-6.65 19 12.7-14.2
AS3222 3.2 5.8-6.65 22 14.2-15.8
AS3225 3.2 5.8-6.65 25 15.8-19
AS4064 4.0 7.0-8.33 6.4 0.5-1.5
AS408 4.0 7.0-8.33 8 1.5-3.1
AS4096 4.0 7.0-8.33 9.6 3.1-4.7
AS40114 4.0 7.0-8.33 11.4 4.7-6.3
AS40127 4.0 7.0-8.33 12.7 6.3-7.9
AS40147 4.0 7.0-8.33 14 7.9-9.5
AS4016 4.0 7.0-8.33 16 9.5-11
AS40175 4.0 7.0-8.33 17.5 11.0-12.7
AS4019 4.0 7.0-8.33 19 12.7-15
AS4022 4.0 7.0-8.33 22 15-17
AS4025 4.0 7.0-8.33 25 16-19
AS4864 4.8 8.5-10 6.4 0.5-1.5
AS488 4.8 8.5-10 8 1.5-3.1
AS4896 4.8 8.5-10 9.6 3.1-4.7
AS4812 4.8 8.5-10 12 6-9
AS48127 4.8 8.5-10 12.7 4.7-7.9
AS4814 4.8 8.5-10 14 7.9-9
AS4816 4.8 8.5-10 16 9-11
AS4819 4.8 8.5-10 19 12-14
AS4822 4.8 8.5-10 22 14-16
AS4825 4.8 8.5-10 25 16-19
AS4828 4.8 8.5-10 28 19-21
AS4830 4.8 8.5-10 30 22-24
AS4835 4.8 8.5-10 35 24-26
AS6410 6.4 11.5-13.34 10 3.1-4.7
AS6412 6.4 11.5-13.34 12 4.7-7
AS6414 6.4 11.5-13.34 14 7-9
AS6416 6.4 11.5-13.34 16 9-11
AS6419 6.4 11.5-13.34 19 12-14
AS6422 6.4 11.5-13.34 22 14-17

*鋁鐵大帽:直徑3.2mm 分為8mm & 10mm
*鋁鐵大帽:直徑4.0mm 分為10mm & 12mm
*鋁鐵大帽:直徑4.8mm 分為12mm & 14mm